Atlas Linguistique et ethnographique de l'Alsace - Enquêtes linguistiques - Rimsdorf: 01
Atlas Linguistique et ethnographique de l'Alsace - Enquêtes linguistiques - Rimsdorf: 01
Contributor | Informateur 1 | |
Contributor | Bothorel-Witz, Arlette | |
Contributor | Huck, Dominique | |
dc.date.accessioned | 2021-07-25T13:21:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-25T13:21:25Z | |
Identifier | https://doi.org/10.34847/cocoon.96517a2e-5f99-305c-b2dd-419e95723b31 | |
Identifier | Ancienne%20cote:%20crdo-ALA_458 | |
Identifier | https://cocoon.huma-num.fr/data/ala/ALA_458.mp3 | |
Identifier | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-96517a2e-5f99-305c-b2dd-419e95723b31 | |
Identifier | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-474530 | |
dc.identifier.uri | https://linghub.org/handle/123456789/1053402 | |
Description | Informateur 1: Femme; date de naissance: 01/01/1904; lieu d'origine du père: Durstel; lieu d'origine de la mère: Rimsdorf; langue usuelle: Alsacien; lieu d'habitation lors de l'enquête: Rimsdorf; | |
Description | Extrait des enquêtes dialectologiques en vue de constituer un atlas linguistique de l'Alsace. Entretien semi-dirigé avec questionnement onomasiologique. | |
Format | audio/x-wav | |
Language | Alsacien![]() | |
Publisher | Atlas linguistiques, cultures et parlers régionaux de France | |
Rights | Copyright (c) Département de dialectologie alsacienne et mosellane de l'Université de Strasbourg![]() | |
Source | 1 bande de 13 cm;1h / piste; type: Scotch; vitesse: 9,5 cm/s; état: Mauvais | |
Subject | Météorologie | |
Subject | Boissons | |
Subject | Famille | |
Subject | Vêtements | |
Subject | Religion | |
Subject | Travail non rémunéré | |
Subject | Homme | |
Subject | Animaux sauvages | |
Subject | Hygiène | |
Subject | Bijoux | |
Subject | Espace | |
Subject | Ustensiles de cuisine | |
Subject | Sports | |
Subject | Santé | |
Subject | Maladies | |
Subject | Arbres | |
Subject | Vie intellectuelle | |
Subject | Meubles | |
Subject | Église catholique | |
Subject | Jeux | |
Subject | Professions | |
Subject | Alsacien | |
Subject | Plantes | |
Subject | Pièces (architecture) | |
Subject | Aliments | |
Subject | Habitations | |
Subject | Cuisine | |
Subject | Écoles | |
Subject | Relief (géographie) | |
Subject | Oiseaux | |
Subject | Corps humain | |
Title | Atlas Linguistique et ethnographique de l'Alsace - Enquêtes linguistiques - Rimsdorf: 01 | |
Type | Conversation | |
Type | Sound | |
Type | Entretiens | |
Type | Dialogue | |
Type | Lecture à haute voix | |
dcterms.accessRights | Freely accessible![]() | |
dcterms.available | 2004-07-03 | |
dcterms.contributor | Informateur 1 | |
dcterms.contributor | Bothorel-Witz, Arlette | |
dcterms.contributor | Huck, Dominique | |
dcterms.created | 1980-01-01 | |
dcterms.description | Informateur 1: Femme; date de naissance: 01/01/1904; lieu d'origine du père: Durstel; lieu d'origine de la mère: Rimsdorf; langue usuelle: Alsacien; lieu d'habitation lors de l'enquête: Rimsdorf; | |
dcterms.description | Extrait des enquêtes dialectologiques en vue de constituer un atlas linguistique de l'Alsace. Entretien semi-dirigé avec questionnement onomasiologique. | |
dcterms.extent | PT01H03M31S | |
dcterms.format | audio/x-wav | |
dcterms.identifier | https://doi.org/10.34847/cocoon.96517a2e-5f99-305c-b2dd-419e95723b31 | |
dcterms.identifier | Ancienne%20cote:%20crdo-ALA_458 | |
dcterms.identifier | https://cocoon.huma-num.fr/data/ala/ALA_458.mp3 | |
dcterms.identifier | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-96517a2e-5f99-305c-b2dd-419e95723b31 | |
dcterms.identifier | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-474530 | |
dcterms.isFormatOf | https://cocoon.huma-num.fr/data/ala/masters/ALA_458.wav | |
dcterms.isFormatOf | http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-96517a2e-5f99-305c-b2dd-419e95723b31.version1 | |
dcterms.isPartOf | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | |
dcterms.isPartOf | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-5eaf4659-c4af-3617-8920-61dc9ceb18c0 | |
dcterms.issued | 2014-12-03T10:20:29+01:00 | |
dcterms.language | Alsacien![]() | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/![]() | |
dcterms.publisher | Atlas linguistiques, cultures et parlers régionaux de France | |
dcterms.rights | Copyright (c) Département de dialectologie alsacienne et mosellane de l'Université de Strasbourg![]() | |
dcterms.source | 1 bande de 13 cm;1h / piste; type: Scotch; vitesse: 9,5 cm/s; état: Mauvais | |
dcterms.spatial | France, Grand Est, Bas-Rhin, Sarre-Union, Rimsdorf | |
dcterms.spatial | east=7.12611; north=48.92944 | |
dcterms.spatial | Point 27 de l'atlas. | |
dcterms.spatial | FR | |
dcterms.subject | Météorologie | |
dcterms.subject | Boissons | |
dcterms.subject | Famille | |
dcterms.subject | Vêtements | |
dcterms.subject | Religion | |
dcterms.subject | Travail non rémunéré | |
dcterms.subject | Homme | |
dcterms.subject | Animaux sauvages | |
dcterms.subject | Hygiène | |
dcterms.subject | Bijoux | |
dcterms.subject | Espace | |
dcterms.subject | Ustensiles de cuisine | |
dcterms.subject | Sports | |
dcterms.subject | Santé | |
dcterms.subject | Maladies | |
dcterms.subject | Arbres | |
dcterms.subject | Vie intellectuelle | |
dcterms.subject | Meubles | |
dcterms.subject | Église catholique | |
dcterms.subject | Jeux | |
dcterms.subject | Professions | |
dcterms.subject | Alsacien | |
dcterms.subject | Plantes | |
dcterms.subject | Pièces (architecture) | |
dcterms.subject | Aliments | |
dcterms.subject | Habitations | |
dcterms.subject | Cuisine | |
dcterms.subject | Écoles | |
dcterms.subject | Relief (géographie) | |
dcterms.subject | Oiseaux | |
dcterms.subject | Corps humain | |
dcterms.title | Atlas Linguistique et ethnographique de l'Alsace - Enquêtes linguistiques - Rimsdorf: 01 | |
dcterms.type | Conversation | |
dcterms.type | Sound | |
dcterms.type | Entretiens | |
dcterms.type | Dialogue | |
dcterms.type | Lecture à haute voix |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
OLAC
Main data from the OLAC dataset